炭酸カルシウムのパイオニア!化学品から食品まで網羅!
炭酸カルシウム(CaCO3)は、天然には石灰石、大理石、白亜などとして産出されます。石灰石はおもに有孔虫類、サンゴ類、石灰藻類などの殻や骨格、あるいは海の中で無機的にカルシウムイオンと二酸化炭素が結合したものが海底に堆積し、やがて硬い岩石となり地上に隆起したものです。
これらの石灰石を粉砕したり、化学反応によって作られた炭酸カルシウムは、化学工業、農業、畜産、食品などの人々の暮らしに密着した幅広い分野で活用されています。

※リンクは、白石工業(株)ホームページへリンクしています
| 外観 | 一次粒子径(nm)* | 表面処理剤 | ゴム・ プラスチック | シーラント・ 接着剤 | 塗料・ インキ | 製紙 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viscoexcel-30 | 白色粉末 | 30 | 脂肪酸 | ○ | |||
| 白艶華CC | 白色粉末 | 50 | 脂肪酸 | ○ | ○ | ||
| Gerton50 | 白色粉末 | 50 | 脂肪酸 | ○ | |||
| 白艶華U | 白色粉末 | 50 | 脂肪酸+ 4級NH4塩 | ○ | |||
| 白艶華CCR | 白色粉末 | 80 | 脂肪酸 | ○ | ○ | ||
| 白艶華CCR-B | 白色粉末 | 80 | 脂肪酸 | ○ | |||
| 白艶華CCR-S | 白色粉末 | 80 | 脂肪酸 | ○ | |||
| Viscolite-OS | 白色粉末 | 80 | 脂肪酸 | ○ | |||
| Vigot 10 | 白色粉末 | 100 | 脂肪酸 | ○ | |||
| Vigot 15 | 白色粉末 | 150 | 脂肪酸 | ○ | |||
| 白艶華O | 白色粉末 | 30 | ロジン酸 | ○ | ○ | ||
| 白艶華DD | 白色粉末 | 50 | ロジン酸 | ○ | ○ | ||
| Calmos | 淡黄色粉末 | 50 | ロジン酸+ リグニン酸 | ○ | |||
| 白艶華T-DD | 白色粉末 | 80 | ロジン酸 | ○ | |||
| Homocal D | 白色粉末 | 80 | ロジン酸 | ○ | ○ | ||
| White IGV-Ⅳ | 白色粉末 | 80 | ロジン酸 | ○ | |||
| 白艶華AA | 白色粉末 | − | ロジン酸 | ○ | |||
| 白艶華A | 白色粉末 | − | − | ○ | |||
| 白艶華PZ | 白色粉末 | 80 | − | ○ | |||
| Brilliant-15 | 白色粉末 | 150 | − | ○ | |||
| Brilliant-1500 | 白色粉末 | 150 | − | ○ | ○ | ||
| Tunex E | 白色粉末 | 300(長径) | − | ○ | |||
| PC-700 | 白色粉末 | 1200(長径) | − | ○ | |||
| Silver−W | 白色粉末 | 1500(長径) | − | ○ | |||
| PC | 白色粉末 | 1500(長径) | − | ○ | |||
| Brilliant-S15 | スラリー | 150 | − | ○ | |||
| PCX-850 | スラリー | 1000(長径) | − | ○ | |||
| Valkofil-900 | スラリー | − | − | ○ |
*電子顕微鏡観察値
石灰石を粉砕して作る炭酸カルシウムは重質炭酸カルシウムと呼ばれています。粒子の大きさによってグレードが分けられ、用途に応じて表面処理をした製品もあります。
| 平均粒子径 (μm) | 比表面積 (cm2/g) | 見掛比重 (g/ml) | 白色度 % | 水分 % | pH | DOP吸油量 (ml100g) | 篩残分 45μ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定方法 | 空気透過法 | 空気透過法 | JIS K 6220 | 分光色彩・ 白度計 | JIS K 0068 | JIS K 5101 常温法 | JIS K 5101 | JIS標準 ふるい |
| ソフトン3200 | 0.70 | 32,000 | 0.60 | 95 | 0.3 | 9.8 | 41 | 0.00 |
| ソフトン2600 | 0.85 | 26,000 | 0.62 | 95 | 0.3 | 9.8 | 39 | 0.00 |
| ソフトン2200 | 1.00 | 22,000 | 0.65 | 95 | 0.2 | 9.8 | 35 | 0.00 |
| ホワイトンSSB赤 (ソフトン1800) | 1.25 | 18,000 | 0.75 | 95 | 0.2 | 9.8 | 30 | 0.00 |
| ホワイトンSSB青 (ソフトン1500) | 1.50 | 15,000 | 0.80 | 95 | 0.2 | 9.8 | 29 | 0.00 |
| ホワイトンSB赤 (ソフトン1200) | 1.80 | 12,000 | 0.85 | 95 | 0.2 | 9.8 | 28 | 0.00 |
| ホワイトンSB青 (ソフトン1000) | 2.20 | 10,000 | 0.89 | 95 | 0.2 | 9.8 | 26 | 0.00 |
| ホワイトンB (BF-100) | 3.60 | 6,000 | 1.03 | 94 | 0.1 | 9.8 | 26 | 0.00 |
| BF-200 | 5.00 | 4,000 | 1.17 | 94 | 0.1 | 9.8 | 26 | 0.30 |
| BF-300 | 8.00 | 2,700 | 1.26 | 93 | 0.1 | 9.8 | 26 | 8.00 |
| 使用基材 | 表面処理剤 | 比表面積 (m2/g) | 白色度 % | 水分% | 篩残分 45μ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定方法 | BET1点法 | 分光色彩・ 白度計 | JIS K 0068 | JIS標準 ふるい |
||
| ライトンBS-O | ソフトン2200 | 脂肪酸+ 変成脂肪酸 | 5.4 | 94 | 0.1 | 0.00 |
| ライトンA | ホワイトンSB赤 | 変成脂肪酸 | 3.0 | 94 | 0.1 | 0.00 |
| ライトンS-4 | ホワイトンSB青 | 脂肪酸 | 2.2 | 94 | 0.1 | 0.00 |
| 白色度 (ハンター値)% | 濃度 % | 粘度 (cps) | 粒度分布(直径) | pH | 篩残分45μ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1μm以下(%) | 2μm以下(%) | トップカット(μm) | ||||||
| 測定方法 | 分光色彩・ 白度計 | 水分計 | B型粘度計 | X線透過式粒度分布測定器 (セディグラフ) | pH計 | JIS標準 ふるい |
||
| SETACARB-HG | 93 | 75.0 | 400 | 90 | - | 3 | 10 | 0.00 |
| SETACARB | 93 | 75.0 | 300 | - | 95 | 5 | 10 | 0.00 |
| HYDROCARB-90 | 93 | 75.0 | 200 | - | 90 | 5 | 10 | 0.00 |
| HYDROCARB-60 | 93 | 75.0 | 100 | - | 60 | 10 | 10 | 0.00 |
| COVERCARB | 93 | 71.0 | 200 | 75 | 95 | 10 | 0.00 | |
| 比表面積 (m2/g) | 白色度 % | DOP吸油量 (ml/100g) | 篩残分45μ % | pH | 水分 % | 表面処理 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定方法 | BET1点法 | 分光色彩・ 白度計 | JIS K 5101 | JIS標準 ふるい | JIS K 5101 常温法 | JIS K 0068 | |
| μ-POWDER 3N | 11.0 | 96 | 41 | 0.00 | 10.0 | 0.5 | - |
| μ-POWDER 3S | 8.5 | 96 | 20 | 0.00 | 9.8 | 0.3 | 脂肪酸 |
表の値は代表値です。
| 製品 | タイプ |
|---|---|
| クレフノン | 炭酸カルシウム水和剤 |
| 製品 | タイプ |
|---|---|
| ホワイトンパウダー | 樹幹の日焼け防止・凍害防止用白塗剤 |
| 商品名 | タイプ |
|---|---|
| コロカルソ-EX | セミコロイドタイプ |
| コロカルソ-T | 軽質タイプ |
| コロカルソ-MG | 乳化剤コーティングタイプ |
| ホワイトン-F | 重質タイプ |
| コロカルソ-WB | 重質タイプ |
| カルエッセン-A | スラリータイプ |
| ポアカル-N | 多孔質タイプ |
| 局方沈降炭酸カルシウム | 重質タイプ |
豊富に揃えたラインナップが食添、局方炭酸カルシウムのあらゆるニーズにお応えします。
| 製品 | タイプ |
|---|---|
| コロイカル | コロイド性炭酸カルシウム |
| 製品 | タイプ |
|---|---|
| 炭酸カルシウム | 重質炭酸カルシウム |