Perfil CorporativoShiraishi Kogyo Kaisha, Ltd.
Nombre Corporativo | Shiraishi Kogyo Kaisha, Ltd. |
---|---|
Presidente | Shiraishi, Tsunehiro |
Oficinas Centrales | 9F Nakanoshima Central Tower, 2-2-7, Nakanoshima, Kita Ward, Osaka City, Osaka-Fu 530-0005, Japan TEL:06-6417-3131 FAX:06-6231-4709 |
Capital | 550 millones de yenes |
Establecido | 1 de Noviembre, 1919 |
Número de Empleados | 194 |
(A partir de Marzo, 2021)
Rendimiento Empresarial
Finales de Marzo 2017 | Finales de Marzo 2018 | Finales de Marzo 2019 | Finales de Marzo 2020 | Finales de Marzo 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ventas | 16,776 | 18,020 | 17,559 | 18,126 | 17,635 |
Ingresos ordinarios | 832 | 475 | 506 | 772 | 859 |
Ingresos Netos | 560 | 363 | 395 | 440 | 612 |
Activos totales | 27,194 | 27,956 | 28,149 | 29,203 | 30,121 |
Coeficiente de Solvencia (%) | 84 | 83 | 83 | 81 | 82 |
(Unidad: 1 millón de yenes)
Ventas

Ingreso ordinario

Ingreso neto

Activos totales
