公司简介白石钙株式会社
| 公司名称 | 白石钙株式会社 SHIRAISHI CALCIUM KAISHA, LTD. |
|---|---|
| 董事长 董事长 |
白石恒裕 白石裕俊 |
| 总部 | 邮编530-0005 日本大阪府大阪市北区中之岛2丁目2番7号中之岛Central Tower9楼 TEL:06-6231-8260 FAX:06-6231-8302 |
| 注册资本 | 2亿3100万日元 |
| 成立 | 1937年11月30日 |
| 员工人数 | 157名 |
| 国内事业所数量 | 8家 |
| 国外事业所及相关公司数量 | 15家 |
(截至2025年3月)
业绩发展
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 50,444 | 55,306 | 63,647 | 63,410 | 71,027 |
| 经常利润 | 1,054 | 1,625 | 1,466 | 1,378 | 1,310 |
| 本期净利润 | 686 | 4,228 | 3,050 | 843 | 801 |
| 总资产 | 27,958 | 32,846 | 36,109 | 35,821 | 36,067 |
| 自有资本比率(%) | 60 | 63 | 62 | 58 | 59 |
(单位:百万日元)
主营业务收入

经常利润

本期净利润

总资产

