公司简介白石工业株式会社
商号 | 白石工业株式会社 Shiraishi Kogyo Kaisha, Ltd. |
---|---|
董事长 董事长 |
白石恒裕 白石裕俊 |
总部 | 邮编530-0005 日本大阪府大阪市北区中之岛2丁目2番7号中之岛Central Tower9楼 TEL:06-6417-3131 FAX:06-6231-4709 |
注册资本 | 1,869,396,925 日元 |
成立 | 1919年11月 |
员工人数 | 213名 |
(截至2024年3月)
业绩发展
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
主营业务收入 | 18,126 | 17,635 | 18,575 | 26,539 | 27,823 |
经常利润 | 772 | 859 | 828 | 2,288 | 4,101 |
本期净利润 | 440 | 612 | 613 | 2,941 | 4,019 |
总资产 | 29,203 | 30,121 | 28,973 | 32,241 | 36,760 |
自有资本比率(%) | 81 | 82 | 80 | 74 | 78 |
(单位:百万日元)
主营业务收入

经常利润

本期净利润

总资产
