Corporate ProfileShiraishi Kogyo Kaisha, Ltd.
| Corporate Name | Shiraishi Kogyo Kaisha, Ltd. |
|---|---|
| Representative Director; Chairman | SHIRAISHI Tsunehiro |
| Representative Director; Executive Vice President |
SHIRAISHI Hirotoshi |
| Head Office | 9F Nakanoshima Central Tower, 2-7,Nakanoshima 2-chome, Kita-ku, Osaka 530-0005, Japan TEL:06-6417-3131 FAX:06-6231-4709 |
| Capital | 1,869,396,925 yen |
| Established | November 1, 1919 |
| No. of Employees | 212 |
(As of March 2025)
Business Performance
| End of March 2021 | End of March 2022 | End of March 2023 | End of March 2024 | End of March 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 17,635 | 18,575 | 26,539 | 27,823 | 28,537 |
| Ordinary income | 859 | 828 | 2,288 | 4,101 | 1,284 |
| Net income | 612 | 613 | 2,941 | 4,019 | 846 |
| Total assets | 30,121 | 28,973 | 32,241 | 36,760 | 36,318 |
| Capital adequacy ratio (%) | 82 | 80 | 74 | 78 | 81 |
(Unit: million yen)
Sales

Ordinary income

Net income

Total assets

