会社概要白石工業株式会社
商号 | 白石工業株式会社 Shiraishi Kogyo Kaisha, Ltd. |
---|---|
代表取締役社長 | 白石恒裕 |
本社 | 〒530-0005 大阪市北区中之島2丁目2番7号 中之島セントラルタワー9階 TEL:06-6417-3131 FAX:06-6231-4709 |
資本金 | 5億5,000万円 |
設立 | 1919年11月 |
従業員数 | 205名 |
(2020年3月現在)
業績推移
2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 17,403 | 16,776 | 18,020 | 17,559 | 18,126 |
経常利益 | 768 | 832 | 475 | 506 | 772 |
当期純利益 | 487 | 560 | 363 | 395 | 440 |
総資産額 | 26,952 | 27,194 | 27,956 | 28,149 | 29,203 |
自己資本比率(%) | 83 | 84 | 83 | 83 | 81 |
(単位:百万円)
売上高

経常利益

当期純利益

総資産額
