Perfil CorporativoShiraishi Calcium Kaisha, Ltd.
Nombre Corporativo | Shiraishi Calcium Kaisha, Ltd. |
---|---|
Oficina Central | 9F. Nakanoshima Central Tower, 2-2-7, Nakanoshima, Kita Ward, Osaka City, Osaka Fu, 530-0005, Japan TEL:06-6231-8260 FAX:06-6231-8302 |
Fundación | 30 de Noviembre, 1937 |
Capital | 231 millones de yenes |
Número de Empleados | 154 (finales de Marzo, 2021) |
Número de oficinas domésticas | 8 |
Número de oficinas internacionales/compañías afiliadas | 15 |
Rendimiento Empresarial
Finales de Marzo 2017 | Finales de Marzo 2018 | Finales de Marzo 2019 | Finales de Marzo 2020 | Finales de Marzo 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ventas | 65,667 | 70,752 | 72,781 | 63,650 | 50,444 |
Ingresos Ordinarios | 1,254 | 1,281 | 1,285 | 947 | 1,054 |
Ingresos Netos | 680 | 831 | 934 | 1,061 | 686 |
Activos Totales | 30,181 | 33,697 | 34,312 | 29,307 | 27,958 |
Coeficiente de Solvencia (%) | 46 | 44 | 44 | 54 | 60 |
(Unidad: 1 millón de yenes)
Ventas

Ingresos Ordinarios

Ingresos Netos

Activos Totales
